AIR & TANAH
Tinggi Muka Airtanah
Data TMA dan DHL dari survei lapangan di Kecamatan Sambelia.
10
Lokasi
10
Pengukuran
2.07m
Rata-rata TMA
415.0mS
Rata-rata DHL
| Lokasi | Tanggal | TMA (m) | DHL (mS) |
|---|---|---|---|
| Sumur Sugian 1 | 2026-06-10 | 2.3 | 450 |
| Sumur Sugian 2 | 2026-06-10 | 3.1 | 380 |
| Sumur Labuhan Pandan 1 | 2026-06-11 | 1.8 | 520 |
| Sumur Labuhan Pandan 2 | 2026-06-11 | 2.5 | 410 |
| Mata Air Sugian | 2026-06-12 | 0.8 | 290 |
| Sumur Bor Desa Sugian | 2026-06-12 | 4.2 | 350 |
| Sumur Dangkal Labuhan Pandan | 2026-06-13 | 1.5 | 480 |
| Sungai Sugian Hilir | 2026-06-13 | 0.5 | 610 |
| Sumur Warga Labuhan Pandan | 2026-06-14 | 3.7 | 390 |
| Mata Air Pesisir Sugian | 2026-06-14 | 0.3 | 270 |
Grafik TMA per Lokasi
Tim Air & Tanah — Kecamatan Sambelia